Vykdymo išlaidų priklausomybė nuo išieškomos sumos
1 lentelė
Eilės Nr. | Išieškotina suma | Būtinos vykdymo išlaidos | Atlygis antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą |
1. | Iki 3 euro |
12 eurų | 8 eurai |
2. | Nuo 3 iki 15 eurų | 16 eurų | 20 eurų |
3. | Nuo 15 iki 50 eurų | 20 eurų | 40 eurų |
4. | Nuo 50 iki 300 eurų | 24 eurai | 80 eurų |
5. | Nuo 300 iki 600 eurų | 28 eurai | 19 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 80 euro |
6. | Nuo 600 iki 850 eurų | 32 eurai | 18 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 114 eurų |
7. | Nuo 850 iki 1 150 eurų | 36 eurai | 17 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 153 eurai |
8. | Nuo 1 150 iki 1 500 eurų | 40 eurų | 16 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 196 eurai |
9. | Nuo 1 500 iki 2 000 eurų | 48 eurai | 15 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 240 eurų |
10. | Nuo 2 000 iki 2 600 eurų | 56 eurai | 14 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 300 eurų |
11. | Nuo 2 600 iki 3 200 eurų | 64 eurai | 13 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 364 eurai |
12. | Nuo 3 200 iki 4 400 eurų | 80 eurų | 12 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 416 eurų |
13. | Nuo 4 400 iki 8 700 eurų | 100 eurų | 10 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 528 eurai |
14. | Nuo 8 700 iki 14 500 eurų | 140 eurų | 8 procentai nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 870 eurų |
15. | Nuo 14 500 euro iki 29 000 eurų | 180 eurų | 6 procentai nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 1 160 eurų |
16. |
Nuo 29 000 eurų | 220 eurų | 4 procentai nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 1 740 eurų. |
Vykdymo išlaidų priklausomybė nuo vykdomojo dokumento kategorijos
2 lentelė
Eilės Nr. | Vykdomojo dokumento kategorija | Būtinos vykdymo išlaidos | Atlygis antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą |
1. | Dėl daiktų perdavimo išieškotojui | 40 eurų | 24 eurai už vieną antstolio darbo valandą perduodant daiktus |
2. | Dėl vaiko perdavimo | 40 eurų | 24 eurai už vieną antstolio darbo valandą |
3. | Dėl priverstinio iškeldinimo iš gyvenamųjų ar negyvenamųjų patalpų | 79,99 euro | 24 eurai už vieną antstolio darbo valandą vykdant iškeldinimą |
4. | Dėl priverstinio įkeldinimo į gyvenamąsias ar negyvenamąsias patalpas | 24 eurai | 24 eurai už vieną antstolio darbo valandą vykdant įkeldinimą |
5. | Dėl periodinių išmokų, išskyrus išlaikymą, išieškojimo | 12 eurų | 10 procentų nuo išieškotos sumos |
6. | Dėl paveldimo turto apyrašo sudarymo | 40 eurų | 24 eurai už vieną antstolio darbo valandą sudarant apyrašą |
7. | Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo | 40 eurų | 24 eurai už vieną antstolio darbo valandą areštuojant (aprašant) turtą ar nustatant konkrečią lėšų sumą, kuri per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota teismo nurodytoms operacijoms atlikti, arba vykdant nepiniginio pobūdžio vykdomuosius dokumentus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo |
8. | Dėl skolininko įpareigojimo atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, išskyrus vykdomuosius dokumentus dėl statinio nugriovimo, jo dalies (-ių) išardymo ar kitų statybos darbų atlikimo ir (ar) statybvietės sutvarkymo | 24 eurai | 80 eurų |
9. | Dėl turto konfiskavimo vykdymo | 40 eurų | 24 eurai už vieną antstolio darbo valandą areštuojant (aprašant) ir perduodant turtą |
10. | Dėl juridinio asmens veiklos apribojimo ar likvidavimo, paskirtų kaip kriminalinė bausmė | 40 eurų | 24 eurai už vieną antstolio darbo valandą |
11. | Teismo nurodymas dėl faktinių aplinkybių konstatavimo | 24 eurai už vieną darbo valandą konstatuojant faktines aplinkybes | |
12. | Teismo pavedimas dėl teismo šaukimo ar kito procesinio dokumento įteikimo | 12 eurų už dokumento (dokumentų) įteikimą vienam asmeniui | |
13. | Kitų kategorijų vykdomieji dokumentai ir teismo pavedimai, nenurodyti šioje ar 1 lentelėje | 24 eurai | 24 eurai už vieną antstolio darbo valandą |
Vykdymo išlaidų priklausomybė nuo vykdymo išlaidų rūšies
3 lentelė
Eilės Nr. | Papildomų vykdymo išlaidų rūšys | Papildomų vykdymo išlaidų dydžiai |
1. | A3 formato 1 lapo kopija | 0,4 euro |
2. | A4 formato 1 lapo kopija | 0,2 euro |
3. | Pažymos apie vykdymo eigą parengimas |
24 eurai už vieną antstolio darbo valandą |
4. | Sprendimų vykdymo instrukcijos 26 punkte nurodytos pažymos apie priteistų lėšų vaikui išlaikyti mokėjimą parengimas |
2 eurai |
5. | Išskaitų iš skolininko darbo užmokesčio ir kitų jam prilygintų išmokų teisingumo patikrinimas |
24 eurai už vieną antstolio darbo valandą |
6. | Patvarkymo dėl vykdymo proceso šalies pakeitimo parengimas |
24 eurai |
7. | Atlygis skolininko turto administratoriui |
10 procentų pajamų, gautų iš skolininko turto administravimo, bet ne mažiau kaip 80 eurų už vieno skolininko turto administravimą |
8. | Atlygis kuratoriui | 80 eurų už atstovavimą vienam skolininkui. |